| 疾袭(空兵) | |||||||||
| 机器人形态 | 变形形态 | ||||||||
|
|
||||||||
| 疾袭与她的孪生姐妹空爆性格各异。疾袭在战场上展现出汽车人罕见的复仇心理,她冷酷且经验丰富,经常采取极端的暴力手段。尽管这让她的和平主义者姐妹感到不适,但疾袭总是将最猛烈的攻击留给了威胁空爆的敌人。 | |||||||||
| 技能:火炮空袭 | |||||||||
| 疾袭能向目标建筑发射4枚火炮,造成大量伤害。 | |||||||||
| 等级 | 伤害(%) | ||||||||
| 1 | 560 | ||||||||
| 2 | 588 | ||||||||
| 3 | 616 | ||||||||
| 4 | 644 | ||||||||
| 5 | 672 | ||||||||
| 6 | 700 | ||||||||
| 7 | 728 | ||||||||
| 8 | 756 | ||||||||
| 9 | 784 | ||||||||
| 10 | 812 | ||||||||
| 参数 | |||||||||
| 等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
| 1 | 273 / 25.6 | 399 / 30.4 | 525 / 35.2 | 651 / 41.6 | |||||
| 5 | 307 / 28.8 | 449 / 34.2 | 590 / 39.6 | 732 / 46.8 | |||||
| 10 | 356 / 33.4 | 520 / 39.7 | 685 / 45.9 | 849 / 54.3 | |||||
| 20 | 571 / 53.6 | 835 / 63.7 | 1090 / 73.7 | 1360 / 87.1 | |||||
| 30 | N/A | 1340 / 102.1 | 1760 / 118.3 | 2180 / 139.8 | |||||
| 40 | N/A | 2150 / 163.9 | 2830 / 189.8 | 3500 / 224.3 | |||||
| 50 | N/A | N/A | 4540 / 304.6 | 5630 / 359.9 | |||||
| 60 | N/A | N/A | N/A | 8030 / 513.2 | |||||
Copyright © 2025 精品日本一线二线三线区别在-樱花动漫官网
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活